883 -3 (-0.34%)
沖縄電力の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/08/08 1,040 1,067 1,036 1,041 -6 -0.6% 216,400
2024/08/07 1,030 1,062 1,022 1,047 +2 +0.2% 301,700
2024/08/06 1,011 1,052 1,007 1,045 +75 +7.7% 337,900
2024/08/05 1,028 1,031 946 970 -87 -8.2% 692,000
2024/08/02 1,076 1,082 1,057 1,057 -41 -3.7% 448,800
2024/08/01 1,101 1,106 1,086 1,098 -9 -0.8% 341,400
2024/07/31 1,108 1,109 1,093 1,107 +6 +0.5% 217,100
2024/07/30 1,097 1,109 1,095 1,101 +1 +0.1% 252,900
2024/07/29 1,076 1,104 1,074 1,100 +32 +3% 329,300
2024/07/26 1,080 1,081 1,066 1,068 -9 -0.8% 256,600
2024/07/25 1,076 1,080 1,065 1,077 -3 -0.3% 287,000
2024/07/24 1,110 1,110 1,080 1,080 -30 -2.7% 430,200
2024/07/23 1,111 1,132 1,107 1,110 -1 -0.1% 372,600
2024/07/22 1,092 1,117 1,092 1,111 +24 +2.2% 371,400
2024/07/19 1,097 1,097 1,080 1,087 -9 -0.8% 302,800
2024/07/18 1,077 1,103 1,077 1,096 +19 +1.8% 438,200
2024/07/17 1,077 1,082 1,073 1,077 +8 +0.7% 170,400
2024/07/16 1,079 1,079 1,068 1,069 -6 -0.6% 186,200
2024/07/12 1,074 1,086 1,070 1,075 +2 +0.2% 286,300
2024/07/11 1,070 1,080 1,063 1,073 +11 +1% 266,400
2024/07/10 1,074 1,074 1,058 1,062 +1 +0.1% 246,600
2024/07/09 1,065 1,068 1,058 1,061 -4 -0.4% 326,100
2024/07/08 1,080 1,082 1,065 1,065 -15 -1.4% 344,600
2024/07/05 1,084 1,088 1,080 1,080 -4 -0.4% 159,500
2024/07/04 1,099 1,104 1,080 1,084 -15 -1.4% 488,200
2024/07/03 1,099 1,100 1,094 1,099 ±0 ±0% 206,800
2024/07/02 1,105 1,108 1,095 1,099 -7 -0.6% 484,300
2024/07/01 1,118 1,119 1,102 1,106 -9 -0.8% 155,900
2024/06/28 1,130 1,130 1,110 1,115 -13 -1.2% 189,700
2024/06/27 1,113 1,136 1,113 1,128 +14 +1.3% 245,800
2024/06/26 1,118 1,124 1,113 1,114 -1 -0.1% 157,500
2024/06/25 1,111 1,123 1,110 1,115 +5 +0.5% 313,400
2024/06/24 1,102 1,111 1,102 1,110 +10 +0.9% 211,900
2024/06/21 1,107 1,109 1,098 1,100 -7 -0.6% 456,200
2024/06/20 1,114 1,114 1,101 1,107 -6 -0.5% 199,300
2024/06/19 1,109 1,113 1,105 1,113 +4 +0.4% 128,900
2024/06/18 1,102 1,112 1,096 1,109 +8 +0.7% 211,200
2024/06/17 1,114 1,114 1,095 1,101 -19 -1.7% 377,300
2024/06/14 1,098 1,130 1,097 1,120 +18 +1.6% 310,900
2024/06/13 1,123 1,123 1,102 1,102 -17 -1.5% 239,500
2024/06/12 1,123 1,124 1,113 1,119 -6 -0.5% 125,200
2024/06/11 1,132 1,139 1,122 1,125 -6 -0.5% 176,700
2024/06/10 1,117 1,137 1,117 1,131 +16 +1.4% 233,300
2024/06/07 1,114 1,129 1,110 1,115 +2 +0.2% 179,600
2024/06/06 1,110 1,114 1,102 1,113 +8 +0.7% 211,300
2024/06/05 1,105 1,113 1,101 1,105 -3 -0.3% 160,800
2024/06/04 1,112 1,119 1,098 1,108 -5 -0.4% 292,900
2024/06/03 1,132 1,140 1,112 1,113 -13 -1.2% 255,800
2024/05/31 1,111 1,126 1,109 1,126 +15 +1.4% 333,400
2024/05/30 1,102 1,117 1,095 1,111 -10 -0.9% 369,100
201~ 250 件表示中 / 6969件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「沖縄電」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
沖縄電 88,300円 -9.7% +41.2% 3.40% 8.41倍 0.40倍
沖縄本島と周辺37島に電力供給、民生用が約8割。石炭と石油火力が主体だがLNG火力を拡大
グリムス 240,100円 +7.4% +8.3% 3.54% 11.40倍 3.42倍
中小製造業などへ電力料金削減を提案、電子式開閉器を販売。太陽光発電設備から電力小売りも
デジタルグ 830,000円 - - 0.00% 34.44倍 9.90倍
-
北ガス 55,500円 -0.9% +0.5% 3.60% 4.66倍 0.57倍
札幌、小樽、函館が地盤の地方都市ガス大手。石狩にLNG基地、発電所建設。電力事業を拡大
葉ガス 122,600円 +2.9% +36.8% 1.79% 18.77倍 0.41倍
都市ガス中堅。市川、船橋、松戸など千葉県西部の市街地地盤。東京ガス、東京電力から原料融通
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 37,741.61 +187.12
TOPIX 2,769.33 +12.86
グロース250 745.64 -15.90
NYダウ 42,319.74 -108.00
ナスダック総合 19,298.45 -162.04
ドル/円 144.06 +0.51
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ