9,550 ±0 (0.00%)
富士ソフトの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/11/14 5,440 5,490 5,370 5,400 +10 +0.2% 114,800
2023/11/13 5,350 5,430 5,300 5,390 +50 +0.9% 127,800
2023/11/10 5,110 5,390 5,020 5,340 -30 -0.6% 242,300
2023/11/09 5,370 5,420 5,270 5,370 -10 -0.2% 129,200
2023/11/08 5,370 5,400 5,170 5,380 -20 -0.4% 213,700
2023/11/07 5,510 5,510 5,380 5,400 -110 -2% 89,700
2023/11/06 5,520 5,570 5,460 5,510 +70 +1.3% 109,600
2023/11/02 5,510 5,520 5,410 5,440 -50 -0.9% 103,900
2023/11/01 5,500 5,530 5,440 5,490 +90 +1.7% 116,500
2023/10/31 5,340 5,420 5,310 5,400 +60 +1.1% 139,700
2023/10/30 5,270 5,390 5,270 5,340 ±0 ±0% 114,300
2023/10/27 5,400 5,400 5,320 5,340 -60 -1.1% 114,500
2023/10/26 5,420 5,490 5,380 5,400 -10 -0.2% 100,300
2023/10/25 5,470 5,470 5,380 5,410 ±0 ±0% 83,500
2023/10/24 5,310 5,430 5,290 5,410 +10 +0.2% 102,000
2023/10/23 5,350 5,420 5,330 5,400 -10 -0.2% 84,900
2023/10/20 5,380 5,440 5,350 5,410 +30 +0.6% 90,800
2023/10/19 5,280 5,410 5,270 5,380 +40 +0.7% 86,800
2023/10/18 5,440 5,440 5,340 5,340 -70 -1.3% 99,500
2023/10/17 5,380 5,420 5,340 5,410 +20 +0.4% 114,100
2023/10/16 5,420 5,460 5,360 5,390 -90 -1.6% 109,800
2023/10/13 5,420 5,520 5,400 5,480 +40 +0.7% 126,100
2023/10/12 5,390 5,460 5,320 5,440 -50 -0.9% 240,700
2023/10/11 5,480 5,540 5,470 5,490 -70 -1.3% 124,400
2023/10/10 5,530 5,590 5,400 5,560 +120 +2.2% 175,600
2023/10/06 5,230 5,450 5,230 5,440 +110 +2.1% 240,800
2023/10/05 5,210 5,350 5,190 5,330 +60 +1.1% 228,800
2023/10/04 5,120 5,400 5,100 5,270 +150 +2.9% 425,800
2023/10/03 4,855 5,140 4,840 5,120 +325 +6.8% 300,100
2023/10/02 4,845 4,885 4,790 4,795 -45 -0.9% 88,700
2023/09/29 4,850 4,865 4,810 4,840 -15 -0.3% 76,300
2023/09/28 4,875 4,880 4,810 4,855 -20 -0.4% 82,400
2023/09/27 4,800 4,885 4,765 4,875 +35 +0.7% 103,400
2023/09/26 4,785 4,845 4,740 4,840 +45 +0.9% 65,200
2023/09/25 4,845 4,845 4,755 4,795 -5 -0.1% 90,200
2023/09/22 4,725 4,820 4,710 4,800 +20 +0.4% 86,400
2023/09/21 4,810 4,815 4,760 4,780 -20 -0.4% 60,800
2023/09/20 4,795 4,830 4,785 4,800 ±0 ±0% 93,500
2023/09/19 4,760 4,805 4,740 4,800 +25 +0.5% 75,500
2023/09/15 4,735 4,800 4,690 4,775 +45 +1% 153,200
2023/09/14 4,725 4,770 4,695 4,730 +30 +0.6% 92,900
2023/09/13 4,700 4,715 4,605 4,700 +50 +1.1% 106,700
2023/09/12 4,485 4,650 4,485 4,650 +190 +4.3% 94,400
2023/09/11 4,455 4,510 4,430 4,460 +35 +0.8% 50,600
2023/09/08 4,460 4,490 4,425 4,425 -30 -0.7% 78,400
2023/09/07 4,480 4,490 4,450 4,455 -45 -1% 64,600
2023/09/06 4,500 4,545 4,485 4,500 +15 +0.3% 65,400
2023/09/05 4,475 4,485 4,430 4,485 +10 +0.2% 68,900
2023/09/04 4,440 4,490 4,430 4,475 +40 +0.9% 68,200
2023/09/01 4,415 4,440 4,375 4,435 +35 +0.8% 80,300
251~ 300 件表示中 / 3585件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「富士ソフト」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
富士ソフト 955,000円 +5.4% +10.8% 0.44% 28.66倍 4.55倍
ソフトウェア開発の独立系大手。組み込み系、業務系の2本柱。投資ファンドKKRがTOB
NSSOL 413,800円 +7.2% +11.5% 1.76% 28.57倍 3.00倍
日本製鉄系SIで、同社依存度は約20%。製造、流通、金融系システム構築に強み。配当性向50%
スクエニHD 605,000円 -13.0% -3.7% 1.17% 25.94倍 2.23倍
エニックスとスクウェアが合併。「ドラクエ」「FF」軸にコンテンツ多面展開。タイトーも傘下
TBSHD 362,300円 +1.4% -5.6% 1.49% 15.44倍 0.57倍
民放キー局の一角。放送と不動産が収益柱。個人視聴率は民放3位。傘下に雑貨店「PLAZA」
日テレHD 225,000円 +4.4% -3.0% 1.78% 16.11倍 0.59倍
読売グループでテレビ放送草分け。視聴率首位継続。動画配信「Hulu」、スポーツジムも展開
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
カイオム 150 +50
Defコンサル 109 +30
クオリプス 5,680 +705
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,026.17 -326.17
TOPIX 2,682.81 -15.48
グロース250 635.64 +4.48
NYダウ 43,408.47 +139.53
ナスダック総合 18,966.14 -21.33
ドル/円 154.44 -0.99
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ