ソフトバンクグループの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | 14,940 | 15,860 | 14,905 | 15,525 | +655 | +4.4% | 21,607,000 |
2025/08/13 | 14,945 | 14,955 | 14,535 | 14,870 | +45 | +0.3% | 14,292,100 |
2025/08/12 | 14,700 | 14,975 | 14,420 | 14,825 | +960 | +6.9% | 23,518,900 |
2025/08/08 | 13,000 | 14,390 | 12,930 | 13,865 | +1,305 | +10.4% | 29,487,800 |
2025/08/07 | 12,500 | 12,750 | 12,465 | 12,560 | +165 | +1.3% | 9,457,900 |
2025/08/06 | 11,800 | 12,430 | 11,725 | 12,395 | +505 | +4.2% | 9,109,500 |
2025/08/05 | 11,720 | 11,950 | 11,675 | 11,890 | +310 | +2.7% | 5,320,200 |
2025/08/04 | 11,275 | 11,635 | 11,275 | 11,580 | -5 | ±0% | 5,918,400 |
2025/08/01 | 11,350 | 11,650 | 11,280 | 11,585 | -225 | -1.9% | 7,107,200 |
2025/07/31 | 11,370 | 11,985 | 11,330 | 11,810 | +310 | +2.7% | 9,433,200 |
2025/07/30 | 11,675 | 11,845 | 11,475 | 11,500 | -60 | -0.5% | 5,296,900 |
2025/07/29 | 11,775 | 11,795 | 11,510 | 11,560 | -165 | -1.4% | 5,612,500 |
2025/07/28 | 12,400 | 12,470 | 11,705 | 11,725 | -480 | -3.9% | 9,735,100 |
2025/07/25 | 12,150 | 12,485 | 12,095 | 12,205 | +55 | +0.5% | 9,845,700 |
2025/07/24 | 11,930 | 12,250 | 11,910 | 12,150 | +325 | +2.7% | 10,981,800 |
2025/07/23 | 11,795 | 11,930 | 11,405 | 11,825 | +275 | +2.4% | 12,015,500 |
2025/07/22 | 11,520 | 11,875 | 11,395 | 11,550 | +320 | +2.8% | 12,296,900 |
2025/07/18 | 10,775 | 11,310 | 10,750 | 11,230 | +535 | +5% | 12,259,800 |
2025/07/17 | 10,625 | 10,795 | 10,480 | 10,695 | +245 | +2.3% | 9,059,900 |
2025/07/16 | 10,445 | 10,550 | 10,340 | 10,450 | -15 | -0.1% | 7,589,600 |
2025/07/15 | 10,265 | 10,475 | 10,205 | 10,465 | +205 | +2% | 5,338,900 |
2025/07/14 | 10,570 | 10,580 | 10,260 | 10,260 | -330 | -3.1% | 5,334,200 |
2025/07/11 | 10,805 | 10,885 | 10,590 | 10,590 | -150 | -1.4% | 6,292,500 |
2025/07/10 | 10,580 | 10,770 | 10,565 | 10,740 | +170 | +1.6% | 8,017,300 |
2025/07/09 | 10,575 | 10,620 | 10,505 | 10,570 | +80 | +0.8% | 5,732,400 |
2025/07/08 | 10,430 | 10,530 | 10,350 | 10,490 | -95 | -0.9% | 8,969,000 |
2025/07/07 | 10,640 | 10,670 | 10,430 | 10,585 | -115 | -1.1% | 4,896,300 |
2025/07/04 | 10,635 | 10,750 | 10,470 | 10,700 | +50 | +0.5% | 7,276,600 |
2025/07/03 | 10,650 | 10,705 | 10,490 | 10,650 | -75 | -0.7% | 10,385,800 |
2025/07/02 | 10,450 | 10,820 | 10,405 | 10,725 | -65 | -0.6% | 12,363,400 |
2025/07/01 | 10,415 | 10,900 | 10,330 | 10,790 | +275 | +2.6% | 14,128,300 |
2025/06/30 | 10,500 | 10,685 | 10,395 | 10,515 | +435 | +4.3% | 16,946,200 |
2025/06/27 | 9,950 | 10,145 | 9,919 | 10,080 | +250 | +2.5% | 17,713,300 |
2025/06/26 | 9,700 | 9,830 | 9,547 | 9,830 | +514 | +5.5% | 16,488,600 |
2025/06/25 | 9,440 | 9,520 | 9,155 | 9,316 | -164 | -1.7% | 11,307,900 |
2025/06/24 | 9,248 | 9,480 | 9,194 | 9,480 | +501 | +5.6% | 15,452,300 |
2025/06/23 | 8,952 | 8,996 | 8,807 | 8,979 | ±0 | ±0% | 9,877,200 |
2025/06/20 | 8,743 | 9,018 | 8,705 | 8,979 | +233 | +2.7% | 16,169,600 |
2025/06/19 | 8,710 | 8,768 | 8,678 | 8,746 | +55 | +0.6% | 5,380,200 |
2025/06/18 | 8,649 | 8,691 | 8,603 | 8,691 | +16 | +0.2% | 5,804,400 |
2025/06/17 | 8,600 | 8,736 | 8,565 | 8,675 | +176 | +2.1% | 10,523,700 |
2025/06/16 | 8,290 | 8,508 | 8,283 | 8,499 | +207 | +2.5% | 11,004,800 |
2025/06/13 | 8,250 | 8,322 | 8,081 | 8,292 | +232 | +2.9% | 17,779,400 |
2025/06/12 | 8,080 | 8,142 | 8,016 | 8,060 | -20 | -0.2% | 6,442,800 |
2025/06/11 | 7,955 | 8,085 | 7,951 | 8,080 | +171 | +2.2% | 10,500,600 |
2025/06/10 | 7,798 | 7,955 | 7,776 | 7,909 | +179 | +2.3% | 10,867,100 |
2025/06/09 | 7,431 | 7,730 | 7,428 | 7,730 | +367 | +5% | 8,148,900 |
2025/06/06 | 7,360 | 7,405 | 7,341 | 7,363 | -18 | -0.2% | 3,158,500 |
2025/06/05 | 7,392 | 7,445 | 7,381 | 7,381 | -75 | -1% | 3,584,100 |
2025/06/04 | 7,430 | 7,580 | 7,422 | 7,456 | +79 | +1.1% | 5,196,300 |
1~
50
件表示中 / 3762件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ソフトバンクG」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンクG | 1,552,500円 | +2.2% | -41.3% | 0.28% | 40.95倍 | 1.91倍 |
|
孫正義氏創業。傘下にベンチャー投資のビジョンファンド、通信会社、英半導体設計アーム |
NTT | 16,200円 | +3.5% | +6.1% | 3.27% | 12.89倍 | 1.31倍 |
|
NTTグループ持株会社。ドコモ主力。固定電話独占、光回線高シェア。海外開拓・提携に注力 |
ソフトバンク | 23,600円 | +2.4% | +13.6% | 3.64% | 21.04倍 | 4.64倍 |
|
「ソフトバンク」「ワイモバイル」展開の通信会社。ヤフー、ZOZO、ペイペイなど非通信強化 |
KDDI | 257,900円 | +7.0% | +6.6% | 3.10% | 13.18倍 | 1.92倍 |
|
総合通信大手。携帯・光回線を展開。金融など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中 |
NTTデータG | 396,000円 | +6.4% | +72.7% | 0.00% | 27.76倍 | 3.03倍 |
|
SI専業最大手。省庁、金融向け強い。海外事業も。親会社NTTがTOB、成立なら上場廃止へ |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム