ランドの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 8 | 9 | 8 | 8 | ±0 | ±0% | 105,518,300 |
2024/11/15 | 8 | 9 | 8 | 8 | ±0 | ±0% | 108,133,800 |
2024/11/14 | 8 | 9 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 182,489,900 |
2024/11/13 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 128,778,400 |
2024/11/12 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 107,818,300 |
2024/11/11 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 124,893,700 |
2024/11/08 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 118,363,900 |
2024/11/07 | 8 | 8 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 141,296,700 |
2024/11/06 | 8 | 8 | 7 | 7 | ±0 | ±0% | 125,903,300 |
2024/11/05 | 7 | 8 | 7 | 7 | ±0 | ±0% | 120,786,000 |
2024/11/01 | 8 | 8 | 7 | 7 | ±0 | ±0% | 112,252,700 |
2024/10/31 | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 109,964,600 |
2024/10/30 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 117,258,700 |
2024/10/29 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 90,957,700 |
2024/10/28 | 8 | 8 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 96,684,900 |
2024/10/25 | 7 | 8 | 7 | 7 | ±0 | ±0% | 106,264,600 |
2024/10/24 | 8 | 8 | 7 | 7 | ±0 | ±0% | 89,408,400 |
2024/10/23 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 114,200,100 |
2024/10/22 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 120,229,500 |
2024/10/21 | 8 | 8 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 115,211,200 |
2024/10/18 | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 110,696,600 |
2024/10/17 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 119,338,400 |
2024/10/16 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 111,184,100 |
2024/10/15 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 122,718,200 |
2024/10/11 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 108,688,400 |
2024/10/10 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 115,955,200 |
2024/10/09 | 7 | 8 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 129,428,900 |
2024/10/08 | 7 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 133,529,600 |
2024/10/07 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 126,765,100 |
2024/10/04 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 115,989,800 |
2024/10/03 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 128,166,000 |
2024/10/02 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 121,167,400 |
2024/10/01 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 119,287,800 |
2024/09/30 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 110,389,400 |
2024/09/27 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 100,702,800 |
2024/09/26 | 7 | 8 | 7 | 8 | +1 | +14.3% | 105,804,300 |
2024/09/25 | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | -12.5% | 117,148,600 |
2024/09/24 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 104,617,500 |
2024/09/20 | 8 | 9 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 151,193,500 |
2024/09/19 | 8 | 9 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 134,126,600 |
2024/09/18 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 111,539,400 |
2024/09/17 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 114,822,400 |
2024/09/13 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 111,161,600 |
2024/09/12 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 116,081,200 |
2024/09/11 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 110,749,100 |
2024/09/10 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 98,851,700 |
2024/09/09 | 7 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 99,743,000 |
2024/09/06 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 123,190,700 |
2024/09/05 | 8 | 8 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 127,069,000 |
2024/09/04 | 8 | 9 | 7 | 8 | ±0 | ±0% | 151,453,900 |
101~
150
件表示中 / 5221件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ランド」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランド | 700円 | - | - | - | - | 1.21倍 |
|
マンション開発業者として設立。権利関係が複雑な物件の調整と再生可能エネルギー投資が柱 |
AVANTIA | 76,200円 | +2.8% | +19.7% | 4.99% | 15.71倍 | 0.40倍 |
|
東海圏地盤の戸建て中堅。分譲住宅主力。リノベ、仲介事業積極化。関西、関東、九州にも展開 |
サンネクスタG | 101,500円 | +3.9% | -8.1% | 3.94% | 23.76倍 | 1.19倍 |
|
借り上げ社宅管理代行首位。企業から手数料収受。マンション管理に進出、20年7月持株会社化 |
明豊エンター | 33,500円 | +41.0% | +5.5% | 3.28% | 7.06倍 | 1.20倍 |
|
主軸の賃貸アパート開発は首都圏中心。子会社で仲介、管理。中古再生も。マンション開発は休止 |
アグレ都市 | 165,100円 | +10.8% | +71.7% | 5.63% | 6.30倍 | 1.51倍 |
|
東京地盤にデザイン性高めた戸建て分譲、投資用収益マンションを展開。買収で宿泊事業開始 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム