株価:2025/08/22 15:30
15分ディレイ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投のトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
下降トレンド
(13日目) |
通常の値動き
|
トレンド判断の変化
日付 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | 08/21 | 08/22 |
RSI | 19.35 | 13.79 | 14.29 | 26.92 | 25.93 |
ストキャスティクス | 11.11 | 37.50 | 25.00 | 71.43 | 60.00 |
移動平均乖離率 | -2.20 | -0.98 | -1.23 | 0.99 | 0.00 |
総合判定 | 売られ過ぎ | 売られ過ぎ | 売られ過ぎ | 通常 | 通常 |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム