上場インデックスファンド日経ESGリートのトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
上昇トレンド
(14日目) |
買われ過ぎの傾向
|
トレンド判断の変化
日付 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 06/12 | 06/13 |
RSI | 67.65 | 66.67 | 64.52 | 77.78 | 84.21 |
ストキャスティクス | 50.00 | 57.14 | 100.00 | 83.33 | 100.00 |
移動平均乖離率 | -0.10 | 0.08 | 0.59 | 0.51 | 1.35 |
総合判定 | 通常 | 通常 | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ | 買われ過ぎ |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム