グローバルX グリーン・J-REIT ETFのトレンド分析
最新判定
トレンド判定 | マーケットの状況判定 | |
---|---|---|
上昇トレンド
(5日目) |
通常の値動き
|
トレンド判断の変化
日付 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
移動平均 | |||||
パラボリック | |||||
H&L転換 | |||||
ポイント&フィギュア | |||||
総合判定 |
買われ過ぎ・売られ過ぎの変化
日付 | 10/06 | 10/07 | 10/08 | 10/09 | 10/10 |
RSI | 60.66 | 51.56 | 52.38 | 48.39 | 40.68 |
ストキャスティクス | 100.00 | 70.83 | 68.18 | 57.14 | 25.00 |
移動平均乖離率 | 1.43 | 0.56 | 0.32 | -0.04 | -0.49 |
総合判定 | 買われ過ぎ | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
類似銘柄と比較する
市場注目の銘柄
テクニカル関連のコラム