住友ファーマの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/16 | 1,873 | 1,920 | 1,871 | 1,909 | +9 | +0.5% | 989,100 |
2021/08/13 | 1,881 | 1,906 | 1,860 | 1,900 | +25 | +1.3% | 1,083,000 |
2021/08/12 | 1,864 | 1,904 | 1,856 | 1,875 | +39 | +2.1% | 862,500 |
2021/08/11 | 1,833 | 1,861 | 1,825 | 1,836 | +17 | +0.9% | 675,700 |
2021/08/10 | 1,793 | 1,853 | 1,791 | 1,819 | +24 | +1.3% | 764,200 |
2021/08/06 | 1,793 | 1,829 | 1,772 | 1,795 | -6 | -0.3% | 760,300 |
2021/08/05 | 1,799 | 1,826 | 1,788 | 1,801 | +9 | +0.5% | 685,000 |
2021/08/04 | 1,837 | 1,845 | 1,781 | 1,792 | -45 | -2.4% | 816,000 |
2021/08/03 | 1,853 | 1,871 | 1,827 | 1,837 | -39 | -2.1% | 815,000 |
2021/08/02 | 1,929 | 1,932 | 1,868 | 1,876 | -13 | -0.7% | 1,189,000 |
2021/07/30 | 2,020 | 2,022 | 1,880 | 1,889 | -228 | -10.8% | 2,261,200 |
2021/07/29 | 2,150 | 2,173 | 2,108 | 2,117 | -58 | -2.7% | 1,179,400 |
2021/07/28 | 2,176 | 2,186 | 2,150 | 2,175 | -51 | -2.3% | 720,200 |
2021/07/27 | 2,282 | 2,286 | 2,218 | 2,226 | -56 | -2.5% | 694,900 |
2021/07/26 | 2,330 | 2,330 | 2,277 | 2,282 | +28 | +1.2% | 551,000 |
2021/07/21 | 2,274 | 2,291 | 2,246 | 2,254 | +7 | +0.3% | 525,000 |
2021/07/20 | 2,222 | 2,260 | 2,201 | 2,247 | +21 | +0.9% | 636,800 |
2021/07/19 | 2,224 | 2,226 | 2,192 | 2,226 | -3 | -0.1% | 444,000 |
2021/07/16 | 2,235 | 2,246 | 2,212 | 2,229 | -26 | -1.2% | 481,000 |
2021/07/15 | 2,255 | 2,289 | 2,241 | 2,255 | ±0 | ±0% | 895,900 |
2021/07/14 | 2,217 | 2,260 | 2,213 | 2,255 | +23 | +1% | 703,800 |
2021/07/13 | 2,228 | 2,242 | 2,216 | 2,232 | +17 | +0.8% | 398,200 |
2021/07/12 | 2,227 | 2,238 | 2,203 | 2,215 | +30 | +1.4% | 558,400 |
2021/07/09 | 2,188 | 2,189 | 2,143 | 2,185 | -26 | -1.2% | 886,800 |
2021/07/08 | 2,225 | 2,231 | 2,204 | 2,211 | -34 | -1.5% | 544,600 |
2021/07/07 | 2,249 | 2,264 | 2,219 | 2,245 | -22 | -1% | 705,200 |
2021/07/06 | 2,258 | 2,286 | 2,235 | 2,267 | +7 | +0.3% | 371,400 |
2021/07/05 | 2,281 | 2,294 | 2,260 | 2,260 | -22 | -1% | 299,600 |
2021/07/02 | 2,279 | 2,329 | 2,271 | 2,282 | -4 | -0.2% | 703,400 |
2021/07/01 | 2,330 | 2,330 | 2,278 | 2,286 | -42 | -1.8% | 682,200 |
2021/06/30 | 2,297 | 2,357 | 2,297 | 2,328 | +24 | +1% | 980,700 |
2021/06/29 | 2,350 | 2,350 | 2,291 | 2,304 | -18 | -0.8% | 743,200 |
2021/06/28 | 2,333 | 2,336 | 2,307 | 2,322 | -2 | -0.1% | 725,600 |
2021/06/25 | 2,322 | 2,337 | 2,304 | 2,324 | +20 | +0.9% | 675,300 |
2021/06/24 | 2,278 | 2,329 | 2,265 | 2,304 | +26 | +1.1% | 910,300 |
2021/06/23 | 2,255 | 2,335 | 2,255 | 2,278 | +32 | +1.4% | 1,038,800 |
2021/06/22 | 2,202 | 2,250 | 2,184 | 2,246 | +77 | +3.6% | 796,700 |
2021/06/21 | 2,198 | 2,205 | 2,146 | 2,169 | -89 | -3.9% | 1,315,700 |
2021/06/18 | 2,283 | 2,311 | 2,234 | 2,258 | +15 | +0.7% | 2,254,300 |
2021/06/17 | 2,274 | 2,290 | 2,223 | 2,243 | -25 | -1.1% | 691,400 |
2021/06/16 | 2,274 | 2,320 | 2,260 | 2,268 | -14 | -0.6% | 1,060,600 |
2021/06/15 | 2,264 | 2,292 | 2,237 | 2,282 | -32 | -1.4% | 897,500 |
2021/06/14 | 2,349 | 2,350 | 2,291 | 2,314 | -45 | -1.9% | 825,400 |
2021/06/11 | 2,332 | 2,360 | 2,310 | 2,359 | +19 | +0.8% | 1,023,000 |
2021/06/10 | 2,276 | 2,363 | 2,276 | 2,340 | +79 | +3.5% | 1,225,200 |
2021/06/09 | 2,263 | 2,287 | 2,252 | 2,261 | -11 | -0.5% | 615,800 |
2021/06/08 | 2,229 | 2,287 | 2,226 | 2,272 | +88 | +4% | 1,153,200 |
2021/06/07 | 2,168 | 2,189 | 2,134 | 2,184 | +16 | +0.7% | 847,600 |
2021/06/04 | 2,159 | 2,181 | 2,104 | 2,168 | +9 | +0.4% | 1,014,100 |
2021/06/03 | 2,235 | 2,329 | 2,100 | 2,159 | -41 | -1.9% | 3,473,000 |
901~
950
件表示中 / 3683件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「住友ファーマ」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友ファーマ | 70,800円 | +21.1% | - | 0.00% | 17.58倍 | 2.46倍 |
|
医薬品準大手、住友化学傘下。買収で米国へ展開。研究開発は精神神経、がん、再生細胞に重点 |
久光薬 | 448,600円 | +5.8% | +1.2% | 2.67% | 14.88倍 | 1.18倍 |
|
貼る鎮痛消炎剤首位。医療用シェア5割。大衆薬「サロンパス」で有名。米国、中国など海外強化 |
ツムラ | 440,000円 | +20.9% | +87.3% | 3.09% | 9.83倍 | 1.13倍 |
|
医療用漢方薬で国内シェア8割超。高齢者、がん支持療法、女性関連の3領域を重点に市場深耕 |
サワイGHD | 196,000円 | +4.0% | +25.4% | 2.70% | 8.57倍 | 1.12倍 |
|
ジェネリック(後発)薬大手メーカー。21年春に沢井製薬が持株会社化。大型買収で米国本格展開 |
日本新薬 | 362,200円 | +7.9% | +8.9% | 3.42% | 7.75倍 | 1.04倍 |
|
医家向け医薬品主体、自社創薬は泌尿器科、血液内科、難病・希少疾患に集中。機能食品も育成 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム