PILLARの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 4,285 | 4,285 | 4,185 | 4,195 | -100 | -2.3% | 47,200 |
2025/01/10 | 4,280 | 4,365 | 4,280 | 4,295 | -20 | -0.5% | 38,300 |
2025/01/09 | 4,345 | 4,345 | 4,285 | 4,315 | -55 | -1.3% | 40,600 |
2025/01/08 | 4,245 | 4,375 | 4,235 | 4,370 | +120 | +2.8% | 68,700 |
2025/01/07 | 4,275 | 4,290 | 4,220 | 4,250 | +45 | +1.1% | 47,000 |
2025/01/06 | 4,330 | 4,340 | 4,205 | 4,205 | -125 | -2.9% | 43,200 |
2024/12/30 | 4,385 | 4,385 | 4,310 | 4,330 | -50 | -1.1% | 34,900 |
2024/12/27 | 4,265 | 4,385 | 4,235 | 4,380 | +135 | +3.2% | 42,400 |
2024/12/26 | 4,200 | 4,255 | 4,170 | 4,245 | +40 | +1% | 53,700 |
2024/12/25 | 4,275 | 4,275 | 4,155 | 4,205 | -20 | -0.5% | 44,100 |
2024/12/24 | 4,200 | 4,255 | 4,175 | 4,225 | +75 | +1.8% | 38,700 |
2024/12/23 | 4,110 | 4,160 | 4,100 | 4,150 | +45 | +1.1% | 42,500 |
2024/12/20 | 4,160 | 4,185 | 4,105 | 4,105 | -65 | -1.6% | 49,900 |
2024/12/19 | 4,140 | 4,215 | 4,140 | 4,170 | -40 | -1% | 45,000 |
2024/12/18 | 4,210 | 4,290 | 4,170 | 4,210 | +5 | +0.1% | 41,500 |
2024/12/17 | 4,235 | 4,260 | 4,170 | 4,205 | -40 | -0.9% | 42,300 |
2024/12/16 | 4,285 | 4,365 | 4,240 | 4,245 | -15 | -0.4% | 28,700 |
2024/12/13 | 4,290 | 4,340 | 4,260 | 4,260 | -110 | -2.5% | 49,300 |
2024/12/12 | 4,360 | 4,400 | 4,320 | 4,370 | +45 | +1% | 50,100 |
2024/12/11 | 4,380 | 4,380 | 4,280 | 4,325 | -55 | -1.3% | 42,900 |
2024/12/10 | 4,430 | 4,465 | 4,360 | 4,380 | +20 | +0.5% | 48,300 |
2024/12/09 | 4,340 | 4,360 | 4,255 | 4,360 | +50 | +1.2% | 33,300 |
2024/12/06 | 4,325 | 4,325 | 4,265 | 4,310 | -15 | -0.3% | 35,100 |
2024/12/05 | 4,320 | 4,340 | 4,290 | 4,325 | +10 | +0.2% | 57,400 |
2024/12/04 | 4,460 | 4,480 | 4,315 | 4,315 | -190 | -4.2% | 61,500 |
2024/12/03 | 4,330 | 4,575 | 4,330 | 4,505 | +110 | +2.5% | 77,900 |
2024/12/02 | 4,365 | 4,425 | 4,350 | 4,395 | +60 | +1.4% | 55,200 |
2024/11/29 | 4,385 | 4,405 | 4,330 | 4,335 | -50 | -1.1% | 35,100 |
2024/11/28 | 4,295 | 4,405 | 4,295 | 4,385 | +20 | +0.5% | 70,900 |
2024/11/27 | 4,500 | 4,530 | 4,315 | 4,365 | -190 | -4.2% | 70,800 |
2024/11/26 | 4,495 | 4,565 | 4,475 | 4,555 | +60 | +1.3% | 49,000 |
2024/11/25 | 4,520 | 4,550 | 4,470 | 4,495 | +15 | +0.3% | 56,900 |
2024/11/22 | 4,500 | 4,580 | 4,470 | 4,480 | -30 | -0.7% | 62,600 |
2024/11/21 | 4,640 | 4,680 | 4,510 | 4,510 | -180 | -3.8% | 48,700 |
2024/11/20 | 4,600 | 4,700 | 4,565 | 4,690 | +45 | +1% | 50,400 |
2024/11/19 | 4,680 | 4,735 | 4,620 | 4,645 | +100 | +2.2% | 96,100 |
2024/11/18 | 4,515 | 4,585 | 4,515 | 4,545 | -15 | -0.3% | 60,400 |
2024/11/15 | 4,470 | 4,600 | 4,465 | 4,560 | +135 | +3.1% | 51,400 |
2024/11/14 | 4,360 | 4,530 | 4,335 | 4,425 | +65 | +1.5% | 78,800 |
2024/11/13 | 4,595 | 4,595 | 4,335 | 4,360 | -285 | -6.1% | 133,600 |
2024/11/12 | 4,840 | 4,875 | 4,570 | 4,645 | -165 | -3.4% | 194,000 |
2024/11/11 | 4,410 | 4,810 | 4,240 | 4,810 | +365 | +8.2% | 216,600 |
2024/11/08 | 4,570 | 4,575 | 4,425 | 4,445 | +35 | +0.8% | 63,000 |
2024/11/07 | 4,420 | 4,490 | 4,370 | 4,410 | +10 | +0.2% | 52,700 |
2024/11/06 | 4,375 | 4,460 | 4,375 | 4,400 | +25 | +0.6% | 57,000 |
2024/11/05 | 4,365 | 4,385 | 4,315 | 4,375 | +155 | +3.7% | 57,500 |
2024/11/01 | 4,300 | 4,310 | 4,215 | 4,220 | -100 | -2.3% | 70,300 |
2024/10/31 | 4,270 | 4,325 | 4,250 | 4,320 | +10 | +0.2% | 53,800 |
2024/10/30 | 4,260 | 4,325 | 4,255 | 4,310 | +105 | +2.5% | 91,400 |
2024/10/29 | 4,255 | 4,260 | 4,150 | 4,205 | -55 | -1.3% | 106,600 |
151~
200
件表示中 / 7022件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「PILLAR」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILLAR | 403,000円 | -0.8% | -10.2% | 2.61% | 12.93倍 | 1.26倍 |
|
流体の漏れ防ぐパッキン発祥、メカニカルシールも有力。半導体製造装置向け継ぎ手が利益柱に |
渋谷工 | 365,000円 | +3.1% | -4.2% | 2.60% | 10.86倍 | 0.94倍 |
|
飲料用充填装置で国内最大手。メカトロシステム製販も手がける。アジア、北米、欧州向けに強み |
ツガミ | 211,300円 | -3.2% | -17.8% | 3.03% | 11.57倍 | 1.58倍 |
|
小型自動旋盤の首位。スマホや自動車向け強い。中国売上が過半で現地子会社は香港市場に上場 |
鶴見製 | 396,500円 | +4.3% | +2.9% | 1.41% | 12.53倍 | 1.01倍 |
|
水中ポンプ専業トップで市場シェア約3割。工場など設備常設型にも注力。日中台に生産工場 |
シンコウ工 | 127,400円 | +1.8% | +0.8% | 3.92% | 11.83倍 | 1.44倍 |
|
セントラル空調機器でシェア4割弱。業務用空調機の中堅。中国やタイ進出。ビル管理会社併営 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム