イオンモール

2,032 +7.5 (+0.37%)
イオンモールの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2018/01/31 2,400 2,441 2,390 2,401 -7 -0.3% 892,200
2018/01/30 2,458 2,458 2,395 2,408 -51 -2.1% 676,500
2018/01/29 2,468 2,481 2,449 2,459 -2 -0.1% 543,800
2018/01/26 2,456 2,490 2,450 2,461 -1 ±0% 840,700
2018/01/25 2,449 2,470 2,436 2,462 +39 +1.6% 884,400
2018/01/24 2,415 2,451 2,405 2,423 +17 +0.7% 656,400
2018/01/23 2,410 2,423 2,397 2,406 +36 +1.5% 675,700
2018/01/22 2,359 2,370 2,341 2,370 +12 +0.5% 515,100
2018/01/19 2,300 2,363 2,300 2,358 +58 +2.5% 738,800
2018/01/18 2,329 2,335 2,291 2,300 -12 -0.5% 602,400
2018/01/17 2,283 2,315 2,278 2,312 +7 +0.3% 659,400
2018/01/16 2,337 2,343 2,296 2,305 -41 -1.7% 752,000
2018/01/15 2,267 2,349 2,259 2,346 +107 +4.8% 987,100
2018/01/12 2,290 2,290 2,228 2,239 -43 -1.9% 723,300
2018/01/11 2,294 2,294 2,234 2,282 -13 -0.6% 1,134,500
2018/01/10 2,284 2,301 2,270 2,295 +6 +0.3% 872,900
2018/01/09 2,254 2,290 2,253 2,289 +46 +2.1% 950,500
2018/01/05 2,233 2,270 2,218 2,243 -1 ±0% 945,100
2018/01/04 2,245 2,259 2,225 2,244 +40 +1.8% 535,400
2017/12/29 2,201 2,220 2,192 2,204 +4 +0.2% 209,400
2017/12/28 2,222 2,223 2,192 2,200 -25 -1.1% 256,200
2017/12/27 2,220 2,246 2,220 2,225 +16 +0.7% 284,800
2017/12/26 2,211 2,218 2,201 2,209 -1 ±0% 267,900
2017/12/25 2,205 2,222 2,205 2,210 +5 +0.2% 153,700
2017/12/22 2,201 2,219 2,201 2,205 +4 +0.2% 251,000
2017/12/21 2,215 2,220 2,192 2,201 -25 -1.1% 290,600
2017/12/20 2,246 2,246 2,214 2,226 -27 -1.2% 485,800
2017/12/19 2,272 2,284 2,247 2,253 +86 +4% 873,100
2017/12/18 2,164 2,179 2,136 2,167 -2 -0.1% 538,700
2017/12/15 2,194 2,196 2,163 2,169 -26 -1.2% 760,400
2017/12/14 2,180 2,206 2,172 2,195 +29 +1.3% 855,600
2017/12/13 2,174 2,177 2,148 2,166 +2 +0.1% 511,700
2017/12/12 2,168 2,180 2,152 2,164 +13 +0.6% 655,300
2017/12/11 2,147 2,158 2,131 2,151 +26 +1.2% 907,700
2017/12/08 2,009 2,129 2,009 2,125 +100 +4.9% 1,208,300
2017/12/07 2,016 2,033 2,008 2,025 +2 +0.1% 448,100
2017/12/06 2,054 2,077 2,015 2,023 -42 -2% 528,100
2017/12/05 2,029 2,068 2,022 2,065 +23 +1.1% 310,700
2017/12/04 2,060 2,060 2,042 2,042 -10 -0.5% 315,200
2017/12/01 2,063 2,068 2,037 2,052 -2 -0.1% 360,800
2017/11/30 2,017 2,059 2,008 2,054 +42 +2.1% 747,700
2017/11/29 2,029 2,034 2,007 2,012 -6 -0.3% 502,700
2017/11/28 2,023 2,023 2,001 2,018 -9 -0.4% 382,700
2017/11/27 2,050 2,059 2,022 2,027 -4 -0.2% 388,900
2017/11/24 2,022 2,037 2,009 2,031 +4 +0.2% 262,600
2017/11/22 2,043 2,053 2,024 2,027 -1 ±0% 407,600
2017/11/21 2,025 2,049 2,020 2,028 +16 +0.8% 627,600
2017/11/20 1,983 2,024 1,981 2,012 +28 +1.4% 889,600
2017/11/17 1,984 1,987 1,966 1,984 +22 +1.1% 1,015,100
2017/11/16 1,930 1,968 1,915 1,962 +25 +1.3% 659,000
1651~ 1700 件表示中 / 3572件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「イオンモール」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
イオンモール 203,200円 +7.2% +13.3% 2.46% 28.02倍 0.92倍
イオンのショッピングセンターや商業施設を開発・運営。海外は中国やベトナムなどで展開
東建物 250,100円 +23.7% 0.0% 3.20% 10.77倍 0.99倍
旧安田系の総合不動産。賃貸ビルとマンションが主力。オフィスや物流など収益物件開発を強化
空港ビル 552,300円 +21.6% +13.9% 1.12% 27.22倍 3.06倍
羽田空港国内・国際ターミナルビルの家主。家賃、施設利用収入と、羽田、成田の免税店運営が柱
パーク24 188,900円 +8.1% +12.0% 0.26% 16.11倍 4.72倍
24時間無人時間貸し駐車場タイムズを運営。英国、豪州などにも展開。カーシェアが第2の柱に
スターツ 346,500円 -2.3% -8.1% 3.17% 7.68倍 1.06倍
賃貸住宅の建設、仲介・管理の一体展開に特長。営業店舗は「ピタットハウス」。子会社で出版も
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 38,053.67 -1027.58
TOPIX 2,644.26 -51.25
グロース250 619.96 -10.32
NYダウ 41,763.46 -378.08
ナスダック総合 18,095.15 -512.78
ドル/円 152.64 +0.61
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ