アップルインターナショナルの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/11/18 | 2,360 | 2,410 | 2,130 | 2,170 | -110 | -4.8% | 466,400 |
2004/11/17 | 2,220 | 2,360 | 2,180 | 2,280 | -300 | -11.6% | 1,145,900 |
2004/11/16 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | -400 | -13.4% | 29,100 |
2004/11/15 | 2,820 | 2,990 | 2,780 | 2,980 | +280 | +10.4% | 215,900 |
2004/11/12 | 2,690 | 2,900 | 2,620 | 2,700 | +120 | +4.7% | 395,100 |
2004/11/11 | 2,620 | 2,810 | 2,500 | 2,580 | -10 | -0.4% | 242,700 |
2004/11/10 | 2,320 | 2,590 | 2,320 | 2,590 | +310 | +13.6% | 169,800 |
2004/11/09 | 2,350 | 2,350 | 2,230 | 2,280 | -80 | -3.4% | 66,700 |
2004/11/08 | 2,460 | 2,460 | 2,350 | 2,360 | -160 | -6.3% | 31,000 |
2004/11/05 | 2,600 | 2,600 | 2,420 | 2,520 | -30 | -1.2% | 74,100 |
2004/11/04 | 2,640 | 2,650 | 2,530 | 2,550 | +70 | +2.8% | 158,600 |
2004/11/02 | 2,120 | 2,540 | 2,070 | 2,480 | +320 | +14.8% | 211,700 |
2004/11/01 | 2,280 | 2,300 | 2,100 | 2,160 | -280 | -11.5% | 162,000 |
2004/10/29 | 2,550 | 2,550 | 2,400 | 2,440 | -150 | -5.8% | 100,900 |
2004/10/28 | 2,600 | 2,650 | 2,550 | 2,590 | +50 | +2% | 74,900 |
2004/10/27 | 2,660 | 2,730 | 2,540 | 2,540 | -40 | -1.6% | 123,800 |
2004/10/26 | 2,720 | 2,750 | 2,560 | 2,580 | -220 | -7.9% | 109,600 |
2004/10/25 | 2,790 | 2,870 | 2,750 | 2,800 | -130 | -4.4% | 44,500 |
2004/10/22 | 2,930 | 2,970 | 2,840 | 2,930 | -20 | -0.7% | 67,000 |
2004/10/21 | 3,080 | 3,080 | 2,930 | 2,950 | -150 | -4.8% | 95,400 |
2004/10/20 | 3,170 | 3,170 | 3,060 | 3,100 | -100 | -3.1% | 47,400 |
2004/10/19 | 3,180 | 3,200 | 3,170 | 3,200 | ±0 | ±0% | 48,700 |
2004/10/18 | 3,270 | 3,280 | 3,170 | 3,200 | +10 | +0.3% | 82,700 |
2004/10/15 | 3,050 | 3,220 | 3,030 | 3,190 | +40 | +1.3% | 88,700 |
2004/10/14 | 3,150 | 3,170 | 3,090 | 3,150 | -50 | -1.6% | 84,600 |
2004/10/13 | 3,200 | 3,270 | 3,190 | 3,200 | -50 | -1.5% | 66,000 |
2004/10/12 | 3,240 | 3,270 | 3,180 | 3,250 | -20 | -0.6% | 70,000 |
2004/10/08 | 3,280 | 3,360 | 3,260 | 3,270 | -90 | -2.7% | 115,000 |
2004/10/07 | 3,330 | 3,460 | 3,300 | 3,360 | +110 | +3.4% | 256,200 |
2004/10/06 | 3,160 | 3,330 | 3,060 | 3,250 | +100 | +3.2% | 131,200 |
2004/10/05 | 3,240 | 3,260 | 3,120 | 3,150 | -50 | -1.6% | 92,400 |
2004/10/04 | 3,230 | 3,270 | 3,130 | 3,200 | +120 | +3.9% | 201,000 |
2004/10/01 | 3,210 | 3,280 | 3,010 | 3,080 | -180 | -5.5% | 212,200 |
2004/09/30 | 3,010 | 3,290 | 2,980 | 3,260 | +330 | +11.3% | 285,800 |
2004/09/29 | 3,270 | 3,300 | 2,900 | 2,930 | -240 | -7.6% | 145,100 |
2004/09/28 | 3,250 | 3,330 | 3,170 | 3,170 | -260 | -7.6% | 96,100 |
2004/09/27 | 3,760 | 3,770 | 3,430 | 3,430 | -320 | -8.5% | 125,200 |
2004/09/24 | 3,470 | 3,770 | 3,370 | 3,750 | +230 | +6.5% | 252,800 |
2004/09/22 | 3,150 | 3,520 | 3,140 | 3,520 | +340 | +10.7% | 207,900 |
2004/09/21 | 3,400 | 3,420 | 3,150 | 3,180 | -350 | -9.9% | 190,800 |
2004/09/17 | 3,650 | 3,660 | 3,510 | 3,530 | -120 | -3.3% | 71,300 |
2004/09/16 | 3,620 | 3,810 | 3,530 | 3,650 | -70 | -1.9% | 151,800 |
2004/09/15 | 3,860 | 3,900 | 3,700 | 3,720 | -290 | -7.2% | 197,000 |
2004/09/14 | 4,070 | 4,080 | 3,980 | 4,010 | -110 | -2.7% | 118,400 |
2004/09/13 | 4,270 | 4,270 | 4,070 | 4,120 | -140 | -3.3% | 146,300 |
2004/09/10 | 4,270 | 4,290 | 4,210 | 4,260 | -60 | -1.4% | 66,900 |
2004/09/09 | 4,410 | 4,410 | 4,300 | 4,320 | -100 | -2.3% | 64,600 |
2004/09/08 | 4,450 | 4,520 | 4,360 | 4,420 | -10 | -0.2% | 77,200 |
2004/09/07 | 4,560 | 4,580 | 4,410 | 4,430 | -180 | -3.9% | 83,800 |
2004/09/06 | 4,800 | 4,880 | 4,570 | 4,610 | -190 | -4% | 165,700 |
4901~
4950
件表示中 / 5139件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「アップル」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップル | 45,700円 | +35.2% | +27.5% | 3.28% | 4.77倍 | 0.65倍 |
|
東南アジア向け中古車輸出が柱。国内で中古車買い取り専門店「アップル」のFC展開も |
神 栄 | 156,000円 | +2.0% | -13.6% | 5.77% | 4.74倍 | 0.83倍 |
|
冷凍食品等の食品輸入を柱に展開。電子製品や防災コンサルも手がける。湿度センサー世界首位 |
ダイコー通 | 121,800円 | +10.3% | +11.8% | 4.11% | 9.84倍 | 0.83倍 |
|
電線・ケーブル、通信機器などの商社。通信工事施工会社、通信事業者、電力会社などが顧客 |
石光商事 | 79,100円 | +3.3% | -19.8% | 3.79% | 6.54倍 | 0.53倍 |
|
コーヒー主力の輸入商社。1906年創業の老舗。業務用に強くシェア首位。冷凍、常温食品も |
アイスコ | 161,200円 | +6.9% | +10.7% | 1.18% | 17.73倍 | 1.67倍 |
|
アイス・冷凍食品の卸売り主力。神奈川地盤に生鮮品中心の食品スーパー併営。収益は上期偏重 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム