291 +4 (+1.39%)
マリオンの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/02/18 1,116 1,116 1,092 1,116 +1 +0.1% 1,200
2019/02/15 1,085 1,116 1,085 1,115 +32 +3% 600
2019/02/14 1,126 1,126 1,050 1,083 -42 -3.7% 4,200
2019/02/13 1,250 1,250 1,095 1,125 -125 -10% 6,800
2019/02/12 1,235 1,295 1,235 1,250 +15 +1.2% 5,000
2019/02/08 1,240 1,244 1,181 1,235 +25 +2.1% 4,900
2019/02/07 1,209 1,210 1,165 1,210 +18 +1.5% 1,500
2019/02/06 1,146 1,250 1,146 1,192 +62 +5.5% 5,500
2019/02/05 1,122 1,130 1,121 1,130 -7 -0.6% 1,000
2019/02/04 1,124 1,137 1,117 1,137 +7 +0.6% 300
2019/02/01 1,130 1,130 1,130 1,130 ±0 ±0% 200
2019/01/31 1,115 1,130 1,100 1,130 +29 +2.6% 2,800
2019/01/30 1,170 1,170 1,075 1,101 -75 -6.4% 4,000
2019/01/29 1,207 1,209 1,160 1,176 -12 -1% 1,400
2019/01/28 1,195 1,215 1,184 1,188 +7 +0.6% 2,600
2019/01/25 1,156 1,184 1,154 1,181 +31 +2.7% 600
2019/01/24 1,153 1,164 1,134 1,150 +6 +0.5% 1,400
2019/01/23 1,185 1,190 1,078 1,144 -41 -3.5% 2,100
2019/01/22 1,258 1,287 1,185 1,185 -76 -6% 4,100
2019/01/21 1,290 1,308 1,261 1,261 +1 +0.1% 1,900
2019/01/18 1,248 1,300 1,245 1,260 +12 +1% 3,500
2019/01/17 1,181 1,248 1,160 1,248 +94 +8.1% 7,100
2019/01/16 1,155 1,156 1,149 1,154 - - 1,300
2019/01/15 0 0 0 0 - - 0
2019/01/11 1,141 1,150 1,100 1,125 -45 -3.8% 2,600
2019/01/10 1,169 1,170 1,169 1,170 +11 +0.9% 900
2019/01/09 1,160 1,180 1,153 1,159 -29 -2.4% 4,200
2019/01/08 1,159 1,189 1,116 1,188 +38 +3.3% 6,700
2019/01/07 1,115 1,190 1,115 1,150 +50 +4.5% 3,800
2019/01/04 1,048 1,100 1,048 1,100 +52 +5% 700
2018/12/28 1,082 1,082 1,048 1,048 -64 -5.8% 3,100
2018/12/27 1,072 1,112 1,066 1,112 +92 +9% 2,400
2018/12/26 1,140 1,140 1,020 1,020 +27 +2.7% 4,900
2018/12/25 1,075 1,075 985 993 -127 -11.3% 11,100
2018/12/21 1,187 1,187 1,080 1,120 -67 -5.6% 13,900
2018/12/20 1,225 1,229 1,160 1,187 -53 -4.3% 10,100
2018/12/19 1,237 1,307 1,235 1,240 -12 -1% 3,400
2018/12/18 1,307 1,307 1,230 1,252 -78 -5.9% 7,900
2018/12/17 1,357 1,375 1,330 1,330 -72 -5.1% 5,300
2018/12/14 1,451 1,451 1,400 1,402 -46 -3.2% 2,600
2018/12/13 1,446 1,456 1,430 1,448 -8 -0.5% 3,500
2018/12/12 1,452 1,479 1,420 1,456 +4 +0.3% 3,000
2018/12/11 1,506 1,506 1,440 1,452 -54 -3.6% 1,700
2018/12/10 1,527 1,527 1,462 1,506 -21 -1.4% 1,400
2018/12/07 1,481 1,549 1,481 1,527 +46 +3.1% 4,900
2018/12/06 1,549 1,549 1,481 1,481 -68 -4.4% 2,300
2018/12/05 1,466 1,569 1,465 1,549 +69 +4.7% 5,200
2018/12/04 1,595 1,626 1,474 1,480 -105 -6.6% 10,600
2018/12/03 1,544 1,591 1,544 1,585 +59 +3.9% 2,800
2018/11/30 1,558 1,570 1,521 1,526 -63 -4% 5,500
1501~ 1550 件表示中 / 1602件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「マリオン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
マリオン 29,100円 +4.3% +5.4% 1.86% 6.34倍 0.53倍
不動産賃貸。保有する不動産の賃料を証券化して投資家に提供。サブリースや管理請負も
アールエイジ 77,700円 -32.3% -57.0% 4.63% 10.61倍 0.54倍
東京中心のマンション賃貸管理が収益柱。自社企画・開発物件の販売も。個性的な意匠が特徴
フォーライフ 59,500円 +5.1% +137.0% 4.62% 4.33倍 0.64倍
東急東横線沿線、東京・城南地区中心に1次取得層向け低価格戸建て住宅展開。京都エリア進出
CSクリエイト - +11.2% +17.7% - - -
-
アルバリンク - - - - - -
-
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
JHD 199 -31
GX自動EV 1,010 +93
ホームポジ 430 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 33,585.58 -1023.42
TOPIX 2,466.91 -72.49
グロース250 631.40 +17.76
NYダウ 40,212.71 +619.05
ナスダック総合 16,724.46 +337.15
ドル/円 142.41 -2.04
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ