477 ±0 (0.00%)
マリオンの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2019/04/10 1,423 1,435 1,405 1,435 +4 +0.3% 1,300
2019/04/09 1,480 1,480 1,415 1,431 -49 -3.3% 1,600
2019/04/08 1,520 1,520 1,450 1,480 +50 +3.5% 1,600
2019/04/05 1,436 1,481 1,421 1,430 +9 +0.6% 1,400
2019/04/04 1,520 1,523 1,421 1,421 -99 -6.5% 4,700
2019/04/03 1,385 1,524 1,385 1,520 +150 +10.9% 5,900
2019/04/02 1,541 1,557 1,367 1,370 -131 -8.7% 17,800
2019/04/01 1,551 1,643 1,501 1,501 ±0 ±0% 17,700
2019/03/29 1,400 1,510 1,400 1,501 +102 +7.3% 10,900
2019/03/28 1,402 1,417 1,361 1,399 -11 -0.8% 3,600
2019/03/27 1,380 1,440 1,325 1,410 +45 +3.3% 2,300
2019/03/26 1,354 1,405 1,300 1,365 +17 +1.3% 6,800
2019/03/25 1,453 1,543 1,340 1,348 +105 +8.4% 45,100
2019/03/22 1,243 1,249 1,220 1,243 ±0 ±0% 2,300
2019/03/20 1,285 1,285 1,231 1,243 -50 -3.9% 4,300
2019/03/19 1,316 1,347 1,274 1,293 -10 -0.8% 5,500
2019/03/18 1,284 1,350 1,274 1,303 +48 +3.8% 7,700
2019/03/15 1,289 1,320 1,235 1,255 -55 -4.2% 7,500
2019/03/14 1,355 1,406 1,251 1,310 -48 -3.5% 12,700
2019/03/13 1,470 1,520 1,345 1,358 -142 -9.5% 36,300
2019/03/12 1,230 1,500 1,230 1,500 +300 +25% 61,100
2019/03/11 1,124 1,200 1,124 1,200 +76 +6.8% 3,700
2019/03/08 1,182 1,182 1,124 1,124 -28 -2.4% 1,300
2019/03/07 1,163 1,167 1,151 1,152 -41 -3.4% 1,500
2019/03/06 1,191 1,208 1,190 1,193 +14 +1.2% 3,200
2019/03/05 1,158 1,180 1,131 1,179 +34 +3% 4,700
2019/03/04 1,142 1,151 1,136 1,145 +15 +1.3% 1,600
2019/03/01 1,077 1,130 1,076 1,130 +31 +2.8% 3,000
2019/02/28 1,151 1,151 1,070 1,099 -52 -4.5% 3,800
2019/02/27 1,151 1,151 1,151 1,151 -10 -0.9% 100
2019/02/26 1,131 1,165 1,131 1,161 +20 +1.8% 2,900
2019/02/25 1,156 1,156 1,141 1,141 +11 +1% 200
2019/02/22 1,140 1,140 1,101 1,130 -40 -3.4% 2,200
2019/02/21 1,152 1,170 1,152 1,170 +8 +0.7% 200
2019/02/20 1,119 1,184 1,103 1,162 +37 +3.3% 2,000
2019/02/19 1,093 1,125 1,093 1,125 +9 +0.8% 1,000
2019/02/18 1,116 1,116 1,092 1,116 +1 +0.1% 1,200
2019/02/15 1,085 1,116 1,085 1,115 +32 +3% 600
2019/02/14 1,126 1,126 1,050 1,083 -42 -3.7% 4,200
2019/02/13 1,250 1,250 1,095 1,125 -125 -10% 6,800
2019/02/12 1,235 1,295 1,235 1,250 +15 +1.2% 5,000
2019/02/08 1,240 1,244 1,181 1,235 +25 +2.1% 4,900
2019/02/07 1,209 1,210 1,165 1,210 +18 +1.5% 1,500
2019/02/06 1,146 1,250 1,146 1,192 +62 +5.5% 5,500
2019/02/05 1,122 1,130 1,121 1,130 -7 -0.6% 1,000
2019/02/04 1,124 1,137 1,117 1,137 +7 +0.6% 300
2019/02/01 1,130 1,130 1,130 1,130 ±0 ±0% 200
2019/01/31 1,115 1,130 1,100 1,130 +29 +2.6% 2,800
2019/01/30 1,170 1,170 1,075 1,101 -75 -6.4% 4,000
2019/01/29 1,207 1,209 1,160 1,176 -12 -1% 1,400
1551~ 1600 件表示中 / 1688件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「マリオン」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
マリオン 47,700円 +11.3% +14.9% 1.26% 9.35倍 0.86倍
不動産賃貸。保有する不動産の賃料を証券化して投資家に提供。サブリースや管理請負も
ファストステジ - - - - - -
-
イントランス 8,400円 +172.6% - 0.00% 71.19倍 5.55倍
中古不動産リノベが祖業。主力は賃貸管理、ホテル運営受託を育成中。ホテルファンド組成も
エンゼルG - +10.1% +105.3% - - -
-
フロンティアHD - +50.2% +78.0% - - -
-
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
マーケットデータ
日経平均 43,629.85 -84.46
TOPIX 3,120.43 -0.53
グロース250 800.46 +0.25
NYダウ 44,911.82 -34.30
ナスダック総合 21,629.77 +6.80
ドル/円 147.81 -0.07
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ