いちごの株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/12 | 423 | 433 | 421 | 431 | +7 | +1.7% | 688,100 |
2024/04/11 | 423 | 427 | 418 | 424 | -6 | -1.4% | 539,400 |
2024/04/10 | 434 | 436 | 430 | 430 | -7 | -1.6% | 533,300 |
2024/04/09 | 432 | 439 | 431 | 437 | +4 | +0.9% | 443,800 |
2024/04/08 | 432 | 435 | 427 | 433 | +4 | +0.9% | 575,400 |
2024/04/05 | 426 | 435 | 424 | 429 | -3 | -0.7% | 626,300 |
2024/04/04 | 437 | 438 | 429 | 432 | -7 | -1.6% | 904,600 |
2024/04/03 | 439 | 445 | 437 | 439 | -2 | -0.5% | 704,600 |
2024/04/02 | 437 | 444 | 433 | 441 | +2 | +0.5% | 824,800 |
2024/04/01 | 463 | 464 | 437 | 439 | -24 | -5.2% | 1,308,000 |
2024/03/29 | 458 | 468 | 456 | 463 | +27 | +6.2% | 2,012,500 |
2024/03/28 | 442 | 443 | 436 | 436 | -6 | -1.4% | 641,600 |
2024/03/27 | 440 | 447 | 440 | 442 | +3 | +0.7% | 901,200 |
2024/03/26 | 435 | 440 | 435 | 439 | +2 | +0.5% | 452,200 |
2024/03/25 | 450 | 450 | 437 | 437 | -13 | -2.9% | 824,800 |
2024/03/22 | 445 | 453 | 442 | 450 | +7 | +1.6% | 775,100 |
2024/03/21 | 443 | 443 | 437 | 443 | +6 | +1.4% | 650,500 |
2024/03/19 | 426 | 437 | 425 | 437 | +10 | +2.3% | 612,900 |
2024/03/18 | 425 | 431 | 423 | 427 | +8 | +1.9% | 590,500 |
2024/03/15 | 415 | 424 | 412 | 419 | +5 | +1.2% | 1,207,600 |
2024/03/14 | 415 | 417 | 411 | 414 | +1 | +0.2% | 547,800 |
2024/03/13 | 415 | 420 | 409 | 413 | ±0 | ±0% | 598,400 |
2024/03/12 | 402 | 413 | 400 | 413 | +8 | +2% | 603,000 |
2024/03/11 | 407 | 408 | 398 | 405 | -4 | -1% | 990,400 |
2024/03/08 | 407 | 412 | 404 | 409 | -1 | -0.2% | 785,600 |
2024/03/07 | 408 | 417 | 406 | 410 | +4 | +1% | 862,400 |
2024/03/06 | 398 | 409 | 390 | 406 | +11 | +2.8% | 1,253,100 |
2024/03/05 | 390 | 398 | 389 | 395 | +5 | +1.3% | 1,021,700 |
2024/03/04 | 394 | 398 | 390 | 390 | -4 | -1% | 967,800 |
2024/03/01 | 390 | 396 | 389 | 394 | +4 | +1% | 1,072,300 |
2024/02/29 | 390 | 393 | 386 | 390 | -2 | -0.5% | 741,300 |
2024/02/28 | 383 | 394 | 380 | 392 | -1 | -0.3% | 776,900 |
2024/02/27 | 400 | 403 | 393 | 393 | -9 | -2.2% | 1,243,000 |
2024/02/26 | 403 | 405 | 399 | 402 | +1 | +0.2% | 575,100 |
2024/02/22 | 397 | 402 | 393 | 401 | +3 | +0.8% | 926,700 |
2024/02/21 | 403 | 404 | 397 | 398 | -7 | -1.7% | 1,197,600 |
2024/02/20 | 410 | 415 | 404 | 405 | -4 | -1% | 990,700 |
2024/02/19 | 393 | 409 | 391 | 409 | +16 | +4.1% | 1,042,900 |
2024/02/16 | 389 | 394 | 387 | 393 | +9 | +2.3% | 1,104,700 |
2024/02/15 | 394 | 394 | 384 | 384 | -9 | -2.3% | 876,600 |
2024/02/14 | 389 | 396 | 381 | 393 | +3 | +0.8% | 1,899,400 |
2024/02/13 | 389 | 391 | 384 | 390 | +4 | +1% | 845,400 |
2024/02/09 | 388 | 393 | 385 | 386 | -5 | -1.3% | 707,400 |
2024/02/08 | 386 | 392 | 386 | 391 | +5 | +1.3% | 753,400 |
2024/02/07 | 387 | 389 | 385 | 386 | -1 | -0.3% | 683,900 |
2024/02/06 | 385 | 390 | 381 | 387 | -3 | -0.8% | 761,800 |
2024/02/05 | 393 | 394 | 387 | 390 | -3 | -0.8% | 1,219,700 |
2024/02/02 | 390 | 396 | 389 | 393 | +9 | +2.3% | 927,800 |
2024/02/01 | 392 | 393 | 383 | 384 | -12 | -3% | 1,233,800 |
2024/01/31 | 395 | 401 | 393 | 396 | +1 | +0.3% | 1,274,100 |
151~
200
件表示中 / 5398件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「いちご」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちご | 37,900円 | +2.7% | +15.5% | 2.64% | 11.80倍 | 1.56倍 |
|
不動産運用の「心築」事業とREIT運用、太陽光等の発電事業が主力。社名は「一期一会」に由来 |
レオパレス21 | 53,800円 | +1.4% | +27.8% | 1.86% | 11.78倍 | 2.24倍 |
|
単身者向けアパート転貸が主力。18年に施工不備が発覚。ソフトバンク系ファンドの支援受ける |
レーサム | 589,000円 | +22.0% | -1.7% | 0.00% | 12.09倍 | 2.79倍 |
|
オフィスやマンションなど収益不動産を組成・販売。香港ファンドがTOBで株式の過半取得 |
サムティHD | 328,500円 | - | - | 1.21% | 14.05倍 | - |
|
機関投資家向けに新築や再生マンション販売。ホテル開発・運営も。24年6月持株会社移行 |
カチタス | 205,600円 | +6.1% | +11.2% | 2.72% | 17.11倍 | 3.75倍 |
|
地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム