セブン銀行の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/11 | 246 | 247 | 245 | 245 | ±0 | ±0% | 3,070,900 |
2021/08/10 | 243 | 246 | 242 | 245 | +3 | +1.2% | 3,908,100 |
2021/08/06 | 243 | 247 | 242 | 242 | ±0 | ±0% | 7,568,700 |
2021/08/05 | 239 | 242 | 239 | 242 | +2 | +0.8% | 1,975,700 |
2021/08/04 | 241 | 242 | 238 | 240 | -1 | -0.4% | 2,872,200 |
2021/08/03 | 242 | 244 | 241 | 241 | -1 | -0.4% | 2,510,500 |
2021/08/02 | 239 | 244 | 239 | 242 | +3 | +1.3% | 2,574,300 |
2021/07/30 | 241 | 241 | 237 | 239 | -1 | -0.4% | 3,655,600 |
2021/07/29 | 245 | 246 | 239 | 240 | -5 | -2% | 4,427,800 |
2021/07/28 | 242 | 245 | 241 | 245 | +3 | +1.2% | 4,321,500 |
2021/07/27 | 239 | 242 | 238 | 242 | +7 | +3% | 3,986,900 |
2021/07/26 | 237 | 238 | 235 | 235 | -1 | -0.4% | 3,302,000 |
2021/07/21 | 239 | 241 | 236 | 236 | -3 | -1.3% | 6,250,700 |
2021/07/20 | 236 | 240 | 236 | 239 | +1 | +0.4% | 3,030,400 |
2021/07/19 | 240 | 240 | 237 | 238 | -2 | -0.8% | 3,265,900 |
2021/07/16 | 242 | 242 | 239 | 240 | -1 | -0.4% | 2,029,500 |
2021/07/15 | 241 | 243 | 240 | 241 | +1 | +0.4% | 3,172,000 |
2021/07/14 | 238 | 241 | 237 | 240 | +2 | +0.8% | 4,707,700 |
2021/07/13 | 236 | 238 | 235 | 238 | +4 | +1.7% | 3,152,200 |
2021/07/12 | 235 | 237 | 234 | 234 | +1 | +0.4% | 4,552,400 |
2021/07/09 | 230 | 233 | 229 | 233 | +2 | +0.9% | 5,888,600 |
2021/07/08 | 231 | 233 | 231 | 231 | ±0 | ±0% | 2,508,400 |
2021/07/07 | 233 | 235 | 231 | 231 | -3 | -1.3% | 9,062,100 |
2021/07/06 | 235 | 236 | 233 | 234 | +1 | +0.4% | 1,761,300 |
2021/07/05 | 236 | 236 | 233 | 233 | -3 | -1.3% | 3,511,800 |
2021/07/02 | 236 | 239 | 236 | 236 | ±0 | ±0% | 4,067,000 |
2021/07/01 | 237 | 237 | 234 | 236 | ±0 | ±0% | 3,507,300 |
2021/06/30 | 239 | 240 | 236 | 236 | -1 | -0.4% | 3,894,000 |
2021/06/29 | 236 | 239 | 235 | 237 | +1 | +0.4% | 8,661,800 |
2021/06/28 | 235 | 236 | 234 | 236 | +1 | +0.4% | 4,679,200 |
2021/06/25 | 233 | 235 | 233 | 235 | +2 | +0.9% | 3,374,100 |
2021/06/24 | 231 | 234 | 231 | 233 | +2 | +0.9% | 3,819,000 |
2021/06/23 | 231 | 234 | 231 | 231 | -4 | -1.7% | 2,443,200 |
2021/06/22 | 232 | 235 | 230 | 235 | +7 | +3.1% | 6,536,500 |
2021/06/21 | 230 | 231 | 228 | 228 | -3 | -1.3% | 8,009,000 |
2021/06/18 | 232 | 232 | 230 | 231 | -1 | -0.4% | 6,294,800 |
2021/06/17 | 234 | 236 | 232 | 232 | -1 | -0.4% | 3,881,900 |
2021/06/16 | 232 | 235 | 231 | 233 | +2 | +0.9% | 6,568,300 |
2021/06/15 | 231 | 233 | 230 | 231 | -1 | -0.4% | 6,157,500 |
2021/06/14 | 233 | 233 | 231 | 232 | +1 | +0.4% | 1,761,400 |
2021/06/11 | 232 | 233 | 230 | 231 | -2 | -0.9% | 5,063,000 |
2021/06/10 | 233 | 234 | 231 | 233 | -1 | -0.4% | 5,553,800 |
2021/06/09 | 235 | 237 | 233 | 234 | -1 | -0.4% | 4,697,900 |
2021/06/08 | 236 | 237 | 235 | 235 | ±0 | ±0% | 3,402,200 |
2021/06/07 | 237 | 238 | 235 | 235 | -2 | -0.8% | 3,494,900 |
2021/06/04 | 236 | 238 | 235 | 237 | ±0 | ±0% | 2,897,100 |
2021/06/03 | 232 | 238 | 232 | 237 | +4 | +1.7% | 7,793,700 |
2021/06/02 | 228 | 235 | 227 | 233 | +5 | +2.2% | 8,777,800 |
2021/06/01 | 229 | 230 | 228 | 228 | +1 | +0.4% | 11,799,200 |
2021/05/31 | 231 | 232 | 227 | 227 | -4 | -1.7% | 8,849,300 |
951~
1000
件表示中 / 4240件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「セブン銀行」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブン銀行 | 26,400円 | +0.7% | -19.1% | 4.17% | 16.11倍 | 0.93倍 |
|
金融機関からのATM手数料が柱。セブン‐イレブン店舗中心にATM設置。海外展開も |
ちゅうぎ | 174,400円 | +9.1% | +24.3% | 4.24% | 9.47倍 | 0.58倍 |
|
中国銀行を中核に22年10月発足。傘下に証券やリース会社。総合サービス業への転換目指す |
西日本FH | 217,500円 | +4.4% | +20.8% | 4.14% | 8.19倍 | 0.55倍 |
|
福岡本拠の西日本シティ銀と長崎銀、西日本信用保証などを置く持株会社。宮崎、大分にも展開 |
滋賀銀 | 586,000円 | +6.7% | +49.3% | 2.22% | 13.50倍 | 0.61倍 |
|
滋賀県内の融資シェア4割超だが県外にも積極進出。好財務。不動産や環境関連の融資に強み |
第四北越 | 335,500円 | +5.3% | +16.8% | 4.47% | 8.87倍 | 0.61倍 |
|
新潟県首位の第四銀行と同2位の北越銀行が経営統合。群馬銀行と27年4月に経営統合で合意 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム