ANAホールディングス

2,841 -4.5 (-0.16%)
ANAホールディングスの株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2024/03/12 3,124 3,148 3,087 3,145 +21 +0.7% 2,061,500
2024/03/11 3,133 3,140 3,096 3,124 -16 -0.5% 2,606,800
2024/03/08 3,178 3,190 3,137 3,140 -49 -1.5% 2,779,600
2024/03/07 3,166 3,193 3,163 3,189 +26 +0.8% 1,861,400
2024/03/06 3,167 3,196 3,163 3,163 -19 -0.6% 2,366,900
2024/03/05 3,171 3,196 3,148 3,182 +8 +0.3% 1,981,700
2024/03/04 3,225 3,230 3,174 3,174 -70 -2.2% 3,646,100
2024/03/01 3,262 3,271 3,241 3,244 -20 -0.6% 1,616,600
2024/02/29 3,244 3,264 3,218 3,264 +17 +0.5% 3,146,700
2024/02/28 3,236 3,265 3,224 3,247 +13 +0.4% 1,944,400
2024/02/27 3,237 3,245 3,211 3,234 -16 -0.5% 2,412,900
2024/02/26 3,225 3,262 3,223 3,250 +19 +0.6% 2,284,000
2024/02/22 3,228 3,240 3,216 3,231 +5 +0.2% 2,010,100
2024/02/21 3,214 3,228 3,209 3,226 -3 -0.1% 1,509,100
2024/02/20 3,245 3,257 3,222 3,229 -3 -0.1% 1,603,100
2024/02/19 3,239 3,243 3,216 3,232 -23 -0.7% 2,282,200
2024/02/16 3,225 3,271 3,223 3,255 +38 +1.2% 3,302,100
2024/02/15 3,211 3,223 3,178 3,217 -1 ±0% 2,794,900
2024/02/14 3,245 3,252 3,208 3,218 -51 -1.6% 2,201,700
2024/02/13 3,260 3,277 3,244 3,269 +20 +0.6% 2,850,500
2024/02/09 3,252 3,276 3,239 3,249 -27 -0.8% 2,292,700
2024/02/08 3,247 3,279 3,227 3,276 +34 +1% 3,243,400
2024/02/07 3,306 3,322 3,230 3,242 -59 -1.8% 3,545,400
2024/02/06 3,275 3,323 3,275 3,301 +15 +0.5% 2,624,100
2024/02/05 3,300 3,303 3,266 3,286 +7 +0.2% 2,330,600
2024/02/02 3,319 3,324 3,264 3,279 -30 -0.9% 3,132,600
2024/02/01 3,333 3,385 3,290 3,309 +39 +1.2% 9,493,000
2024/01/31 3,234 3,270 3,220 3,270 +41 +1.3% 3,786,000
2024/01/30 3,216 3,238 3,199 3,229 +4 +0.1% 2,257,000
2024/01/29 3,179 3,231 3,177 3,225 +63 +2% 2,534,900
2024/01/26 3,198 3,198 3,151 3,162 -29 -0.9% 1,861,200
2024/01/25 3,184 3,193 3,162 3,191 +16 +0.5% 1,562,700
2024/01/24 3,200 3,206 3,166 3,175 -29 -0.9% 1,428,800
2024/01/23 3,206 3,228 3,197 3,204 +6 +0.2% 2,442,500
2024/01/22 3,185 3,198 3,173 3,198 +33 +1% 2,236,500
2024/01/19 3,160 3,170 3,140 3,165 +26 +0.8% 1,669,500
2024/01/18 3,145 3,151 3,116 3,139 -23 -0.7% 2,041,600
2024/01/17 3,157 3,183 3,146 3,162 +4 +0.1% 2,159,500
2024/01/16 3,176 3,183 3,156 3,158 -20 -0.6% 1,365,900
2024/01/15 3,166 3,182 3,144 3,178 -4 -0.1% 1,780,700
2024/01/12 3,201 3,202 3,168 3,182 -18 -0.6% 2,246,800
2024/01/11 3,185 3,205 3,177 3,200 +17 +0.5% 2,600,400
2024/01/10 3,170 3,194 3,163 3,183 +18 +0.6% 2,685,300
2024/01/09 3,150 3,165 3,137 3,165 +28 +0.9% 2,633,400
2024/01/05 3,124 3,137 3,104 3,137 +18 +0.6% 2,231,100
2024/01/04 3,000 3,119 2,991 3,119 +59 +1.9% 3,890,000
2023/12/29 3,068 3,086 3,045 3,060 -9 -0.3% 1,353,400
2023/12/28 3,052 3,073 3,043 3,069 +11 +0.4% 1,021,000
2023/12/27 3,032 3,062 3,032 3,058 +20 +0.7% 1,840,000
2023/12/26 3,059 3,062 3,033 3,038 -24 -0.8% 1,220,700
301~ 350 件表示中 / 3713件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「ANA」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
ANA 284,100円 +4.8% -12.5% 2.11% 10.94倍 1.18倍
国内線、国際線とも首位。傘下にLCCのピーチ。東南アジア軸のエアージャパンも。貨物強化
JAL 299,800円 +7.2% +19.6% 3.07% 11.38倍 1.34倍
国内、国際線で2位。傘下にLCCジップエア、中国、豪州系も。マイレージなど非航空注力
スカイマーク 51,500円 +7.7% +176.3% 1.55% 25.84倍 1.14倍
国内第3位の中堅航空会社。羽田発着の国内線に強み。民事再生手続きを経て、22年末再上場
アジア航 112,300円 +2.1% +0.4% 3.92% 10.32倍 0.90倍
航空測量3位。GIS(地理情報システム)等の情報システムとコンサルが柱。官公庁向けが過半
SFJ 217,100円 +5.9% +10.7% 0.00% 4.66倍 -1.70倍
北九州拠点の新興航空。出張客軸で高単価。座席広めと独自戦略。ジャパネットHDが大株主
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
イシン 1,139 +150
スターシーズ 1,044 +150
データSEC 1,741 +300
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 37,747.45 +300.64
TOPIX 2,785.13 +14.02
グロース250 764.69 +8.19
NYダウ 42,519.64 +214.16
ナスダック総合 19,398.96 +156.34
ドル/円 143.91 -0.09
プレミアム銘柄の最新情報
ページTOPへ