杉本商事

1,378 +26 (+1.92%)
杉本商事の株価時系列
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 騰落率 出来高
2023/09/01 2,279 2,310 2,268 2,309 +21 +0.9% 29,000
2023/08/31 2,244 2,301 2,244 2,288 +67 +3% 22,300
2023/08/30 2,236 2,243 2,206 2,221 -15 -0.7% 13,200
2023/08/29 2,236 2,245 2,227 2,236 ±0 ±0% 6,500
2023/08/28 2,187 2,242 2,187 2,236 +49 +2.2% 12,600
2023/08/25 2,180 2,196 2,164 2,187 -5 -0.2% 8,800
2023/08/24 2,174 2,204 2,171 2,192 +18 +0.8% 12,700
2023/08/23 2,142 2,176 2,127 2,174 +38 +1.8% 6,300
2023/08/22 2,129 2,142 2,122 2,136 +6 +0.3% 12,200
2023/08/21 2,147 2,156 2,125 2,130 -4 -0.2% 6,900
2023/08/18 2,153 2,156 2,130 2,134 -25 -1.2% 8,400
2023/08/17 2,184 2,184 2,123 2,159 -9 -0.4% 14,100
2023/08/16 2,191 2,191 2,168 2,168 -23 -1% 8,100
2023/08/15 2,151 2,215 2,151 2,191 +60 +2.8% 17,000
2023/08/14 2,164 2,176 2,127 2,131 -19 -0.9% 25,000
2023/08/10 2,117 2,155 2,092 2,150 +33 +1.6% 17,700
2023/08/09 2,099 2,120 2,089 2,117 +18 +0.9% 7,300
2023/08/08 2,069 2,107 2,069 2,099 +16 +0.8% 11,200
2023/08/07 2,078 2,097 2,065 2,083 +9 +0.4% 8,900
2023/08/04 2,038 2,082 2,038 2,074 +31 +1.5% 13,500
2023/08/03 2,065 2,066 2,039 2,043 -38 -1.8% 23,500
2023/08/02 2,103 2,107 2,081 2,081 -37 -1.7% 16,500
2023/08/01 2,114 2,120 2,102 2,118 +4 +0.2% 10,800
2023/07/31 2,118 2,132 2,089 2,114 +33 +1.6% 29,300
2023/07/28 2,073 2,097 2,041 2,081 -92 -4.2% 49,400
2023/07/27 2,101 2,180 2,093 2,173 +63 +3% 39,500
2023/07/26 2,111 2,125 2,098 2,110 -10 -0.5% 12,200
2023/07/25 2,130 2,139 2,109 2,120 ±0 ±0% 18,300
2023/07/24 2,088 2,120 2,088 2,120 +33 +1.6% 12,100
2023/07/21 2,097 2,106 2,078 2,087 -10 -0.5% 13,800
2023/07/20 2,116 2,123 2,097 2,097 -28 -1.3% 8,800
2023/07/19 2,120 2,134 2,108 2,125 +17 +0.8% 12,400
2023/07/18 2,060 2,115 2,060 2,108 +55 +2.7% 14,300
2023/07/14 2,083 2,083 2,038 2,053 -28 -1.3% 17,400
2023/07/13 2,079 2,101 2,061 2,081 +2 +0.1% 64,800
2023/07/12 2,091 2,098 2,065 2,079 -10 -0.5% 70,400
2023/07/11 2,132 2,132 2,077 2,089 -17 -0.8% 67,000
2023/07/10 2,168 2,168 2,104 2,106 -42 -2% 46,900
2023/07/07 2,167 2,177 2,120 2,148 -19 -0.9% 43,500
2023/07/06 2,164 2,179 2,144 2,167 -20 -0.9% 37,500
2023/07/05 2,151 2,195 2,142 2,187 +17 +0.8% 11,500
2023/07/04 2,163 2,193 2,163 2,170 -39 -1.8% 7,300
2023/07/03 2,194 2,225 2,194 2,209 +27 +1.2% 10,300
2023/06/30 2,228 2,228 2,159 2,182 -32 -1.4% 16,200
2023/06/29 2,229 2,257 2,198 2,214 -11 -0.5% 17,800
2023/06/28 2,167 2,225 2,159 2,225 +76 +3.5% 17,300
2023/06/27 2,166 2,166 2,113 2,149 -17 -0.8% 16,500
2023/06/26 2,175 2,180 2,153 2,166 -23 -1.1% 14,300
2023/06/23 2,200 2,202 2,174 2,189 +14 +0.6% 19,200
2023/06/22 2,195 2,195 2,160 2,175 -8 -0.4% 21,300
301~ 350 件表示中 / 6839件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「杉本商」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 最低購入代金 売上高
成長率
経常
増益率
配当
利回り
PER PBR 直近のチャート 特色
杉本商 137,800円 +7.6% +2.0% 2.72% 13.89倍 0.75倍
機械・工具商社の大手。測定器具関連で高シェア。工作用器具、空油圧器具も販売。財務堅実
萩原電気 326,500円 +13.3% -14.1% 5.67% 8.45倍 0.65倍
名古屋地盤の半導体等の電子部品・機器商社。自動車向けが約9割。FA機器等製造部門兼営
JKHD 104,400円 +2.9% -19.3% 4.31% 6.04倍 0.49倍
合板・建材の専門商社。国内シェア1割強でトップ。M&Aで業容拡大推進。建材製造子会社も
ダイトロン 278,800円 +0.4% +2.2% 4.48% 7.55倍 0.99倍
電子部品中堅卸。製販一体推進。半導体など製造装置も。自社製品の開発体制強化。米国に工場
三信電 191,000円 +7.0% -7.9% 5.50% 8.98倍 0.62倍
半導体商社大手。ルネサスと契約解消。ゲーム機向け強い。採算よいITインフラ構築、保守も
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム
人気コンテンツ
注目
レーティング
業績修正
決算
スケジュール
IPO
スケジュール
銘柄
スクリーニング
ADR銘柄
引け値
大きく動いた銘柄
オルツ 759 +100
インタトレード 441 +69
REMIX 416 +80
ストップ安銘柄はありません
マーケットデータ
日経平均 38,283.85 +257.68
TOPIX 2,696.53 +13.72
グロース250 634.81 -0.83
NYダウ 44,296.51 +426.16
ナスダック総合 19,003.65 +31.23
ドル/円 154.50 -0.02
プレミアム銘柄の最新情報
INPEX 3170→2420円
大林組 2100→2400円
長谷工 1940→2250円
ページTOPへ