那須電機鉄工の株価時系列
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 騰落率 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/15 | 8,940 | 8,940 | 8,830 | 8,850 | -30 | -0.3% | 500 |
2023/08/14 | 8,860 | 8,900 | 8,800 | 8,880 | -70 | -0.8% | 2,000 |
2023/08/10 | 9,200 | 9,240 | 8,920 | 8,950 | -290 | -3.1% | 4,500 |
2023/08/09 | 9,270 | 9,270 | 9,170 | 9,240 | +40 | +0.4% | 1,000 |
2023/08/08 | 9,230 | 9,230 | 9,200 | 9,200 | -10 | -0.1% | 400 |
2023/08/07 | 9,420 | 9,420 | 9,200 | 9,210 | +50 | +0.5% | 2,000 |
2023/08/04 | 9,150 | 9,160 | 9,150 | 9,160 | -60 | -0.7% | 300 |
2023/08/03 | 9,240 | 9,250 | 9,170 | 9,220 | -60 | -0.6% | 1,300 |
2023/08/02 | 9,300 | 9,350 | 9,250 | 9,280 | +10 | +0.1% | 800 |
2023/08/01 | 9,260 | 9,270 | 9,260 | 9,270 | -10 | -0.1% | 200 |
2023/07/31 | 9,280 | 9,290 | 9,260 | 9,280 | -60 | -0.6% | 800 |
2023/07/28 | 9,300 | 9,340 | 9,300 | 9,340 | +40 | +0.4% | 200 |
2023/07/27 | 9,280 | 9,300 | 9,280 | 9,300 | +80 | +0.9% | 300 |
2023/07/26 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | -60 | -0.6% | 200 |
2023/07/25 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | -30 | -0.3% | 100 |
2023/07/24 | 9,310 | 9,310 | 9,240 | 9,310 | -10 | -0.1% | 600 |
2023/07/21 | 9,380 | 9,380 | 9,320 | 9,320 | -60 | -0.6% | 300 |
2023/07/20 | 9,300 | 9,400 | 9,300 | 9,380 | +90 | +1% | 1,900 |
2023/07/19 | 9,310 | 9,320 | 9,290 | 9,290 | -20 | -0.2% | 300 |
2023/07/18 | 9,320 | 9,320 | 9,300 | 9,310 | -60 | -0.6% | 500 |
2023/07/14 | 9,250 | 9,370 | 9,200 | 9,370 | +120 | +1.3% | 1,400 |
2023/07/13 | 9,190 | 9,250 | 9,190 | 9,250 | ±0 | ±0% | 500 |
2023/07/12 | 9,260 | 9,260 | 9,250 | 9,250 | +30 | +0.3% | 400 |
2023/07/11 | 9,250 | 9,250 | 9,220 | 9,220 | +10 | +0.1% | 500 |
2023/07/10 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | 9,210 | +50 | +0.5% | 100 |
2023/07/07 | 9,280 | 9,280 | 9,130 | 9,160 | -120 | -1.3% | 3,100 |
2023/07/06 | 9,260 | 9,280 | 9,200 | 9,280 | +20 | +0.2% | 800 |
2023/07/05 | 9,300 | 9,300 | 9,260 | 9,260 | +20 | +0.2% | 500 |
2023/07/04 | 9,250 | 9,250 | 9,240 | 9,240 | -70 | -0.8% | 200 |
2023/07/03 | 9,210 | 9,400 | 9,210 | 9,310 | +120 | +1.3% | 1,600 |
2023/06/30 | 9,290 | 9,290 | 9,190 | 9,190 | +10 | +0.1% | 200 |
2023/06/29 | 9,180 | 9,200 | 9,180 | 9,180 | -10 | -0.1% | 300 |
2023/06/28 | 9,290 | 9,290 | 9,190 | 9,190 | -20 | -0.2% | 1,600 |
2023/06/27 | 9,240 | 9,350 | 9,160 | 9,210 | +70 | +0.8% | 2,300 |
2023/06/26 | 9,280 | 9,280 | 9,060 | 9,140 | +10 | +0.1% | 1,500 |
2023/06/23 | 9,230 | 9,250 | 9,100 | 9,130 | -150 | -1.6% | 3,100 |
2023/06/22 | 9,280 | 9,300 | 9,220 | 9,280 | +10 | +0.1% | 1,800 |
2023/06/21 | 9,280 | 9,330 | 9,260 | 9,270 | -10 | -0.1% | 3,800 |
2023/06/20 | 9,270 | 9,320 | 9,180 | 9,280 | +10 | +0.1% | 4,000 |
2023/06/19 | 9,210 | 9,290 | 9,210 | 9,270 | -40 | -0.4% | 1,000 |
2023/06/16 | 9,250 | 9,330 | 9,200 | 9,310 | +60 | +0.6% | 2,100 |
2023/06/15 | 9,340 | 9,340 | 9,230 | 9,250 | ±0 | ±0% | 1,200 |
2023/06/14 | 9,370 | 9,370 | 9,230 | 9,250 | -20 | -0.2% | 1,300 |
2023/06/13 | 9,300 | 9,300 | 9,220 | 9,270 | -40 | -0.4% | 1,700 |
2023/06/12 | 9,550 | 9,560 | 9,270 | 9,310 | -160 | -1.7% | 3,100 |
2023/06/09 | 9,240 | 9,550 | 9,240 | 9,470 | +230 | +2.5% | 3,600 |
2023/06/08 | 9,340 | 9,340 | 9,200 | 9,240 | +30 | +0.3% | 1,500 |
2023/06/07 | 9,660 | 9,680 | 9,200 | 9,210 | -150 | -1.6% | 7,500 |
2023/06/06 | 8,870 | 9,420 | 8,870 | 9,360 | +510 | +5.8% | 7,300 |
2023/06/05 | 8,840 | 8,910 | 8,770 | 8,850 | +90 | +1% | 3,000 |
401~
450
件表示中 / 3673件
類似銘柄と比較する
現在ご覧いただいている「那須鉄」と類似性の高い銘柄をピックアップ。投資家が注目しているデータで比較できるようになっています。銘柄選びの参考情報としてご活用ください。
銘柄名 | 最低購入代金 | 売上高 成長率 |
経常 増益率 |
配当 利回り |
PER | PBR | 直近のチャート | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那須鉄 | 1,130,000円 | -2.7% | -7.3% | 3.98% | 7.45倍 | 0.48倍 |
|
電力鉄塔代表格。架線金物含め電力・通信関連の比重大。メッキは高技術。建築金物からは撤退 |
三協立山 | 54,200円 | +1.1% | -48.5% | 4.61% | 84.95倍 | 0.18倍 |
|
アルミ建材大手で住宅用サッシ国内3位。形材、店舗什器も併営。国内外買収による成長志向 |
中西製作 | 227,400円 | +1.1% | -7.5% | 2.90% | 10.34倍 | 0.75倍 |
|
業務用厨房機器大手。学校給食システムに強み。外食産業向けはマクドナルドなどが有力顧客 |
フジマック | 91,900円 | +0.8% | +1.2% | 4.35% | 5.24倍 | 0.50倍 |
|
総合厨房設備機器メーカー。熱機器と冷機器ともに自社製造、外食、ホテルなど大型設備に強み |
ダイニチ工 | 60,800円 | +1.8% | +0.5% | 3.62% | 10.94倍 | 0.37倍 |
|
石油ファンヒーター大手。シェア首位の加湿器が第2の柱。国内生産にこだわり。利益下期偏重 |
市場注目の銘柄
チャート関連のコラム